| Erstellt durch: | M. Riedhammer |
| E-mail: | michael.riedhammer@web.de |
| Passname: | Col de la Schlucht |
| Land: | Frankreich, Vogesen |
| Strecke führt von: | Munster |
| Strecke führt nach: | Gerardmer |
| Streckenlänge in km: | ca. 30 km |
| Anzahl der Kehren: | |
| max. Höhe im Metern: | 1258 |
| max. Steigung in %: | 7% |
| Fahrbahnbreite: | zweispurig |
| Geöffnet (Monate): | immer |
| Schwierigkeitsgrad: | |
| Straßenbelag: | |
| Fahrzeugempfehlung: | |
| Beschreibung: |