| Erstellt durch: | Oliver Tillmann |
| E-mail: | otillmann@gmx.de |
| Passname: | Col de Murs |
| Land: | Frankreich |
| Strecke führt von: | Murs |
| Strecke führt nach: | Venasque |
| Streckenlänge in km: | 16 km |
| Anzahl der Kehren: | 7 |
| max. Höhe im Metern: | |
| max. Steigung in %: | |
| Fahrbahnbreite: | ca. 6m |
| Geöffnet (Monate): | ganzjährig |
| Schwierigkeitsgrad: | Auch für Anfänger geeignet |
| Straßenbelag: | Asphalt in gutem Zustand |
| Fahrzeugempfehlung: | Mit jedem Fahrzeug (z.B Roller) fahrbar |
| Beschreibung: | Einfach
zu fahrender Pass mit schönen Kurven und gut ausgebauter Strecke
mit griffigem Belag. Sehenswert ist der kleine Ort Venasque. Ein mittelalterlicher Ortskern hoch auf einem Felsen gelegen |